Grilles Indiciaires Ingénieurs

Rmq: Il s’agit là d’un salaire net mensuel estimé sur la base de ~ 3,78 € par point d’IM

Mise à jour de la page : 1er février 2019

Ingénieur Hospitalier

Grille applicable au
1er janvier 2017
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon1 an 6 mois434383         1 448 €
2e échelon2 ans464406         1 535 €
3e échelon2 ans505435         1 644 €
4e échelon2 ans 6 mois551468         1 769 €
5e échelon3 ans597503         1 901 €
6e échelon4 ans633530         2 003 €
7e échelon4 ans679565         2 136 €
8e échelon4 ans724599         2 264 €
9e échelon4 ans758625         2 363 €
10e échelon810664         2 510 €
Grille applicable au
1er janvier 2019
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon1 an 6 mois441388         1 467 €
2e échelon2 ans471411         1 554 €
3e échelon2 ans512440         1 663 €
4e échelon2 ans 6 mois558473         1 788 €
5e échelon3 ans604508         1 920 €
6e échelon4 ans640535         2 022 €
7e échelon4 ans686570         2 155 €
8e échelon4 ans731604         2 283 €
9e échelon4 ans765630         2 381 €
10e échelon816669         2 529 €
 Grille applicable au
1er janvier 2020
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon1 an 6 mois444390         1 474 €
2e échelon2 ans484419         1 584 €
3e échelon2 ans518445         1 682 €
4e échelon2 ans 6 mois565478         1 807 €
5e échelon3 ans611513         1 939 €
6e échelon4 ans646540         2 041 €
7e échelon4 ans697578         2 185 €
8e échelon4 ans739610         2 306 €
9e échelon4 ans774637         2 408 €
10e échelon821673         2 544 €

Ingénieur Hospitalier Principal

Grille applicable au
1er janvier 2017
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon2 ans603507         1 916 €
2e échelon2 ans 6 mois653545         2 060 €
3e échelon3 ans713591         2 234 €
4e échelon3 ans778640         2 419 €
5e échelon3 ans826677         2 559 €
6e échelon3 ans879717         2 710 €
7e échelon3 ans929755         2 854 €
8e échelon979793         2 998 €
Grille applicable au
1er janvier 2019
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon2 ans610512         1 935 €
2e échelon2 ans 6 mois659550         2 079 €
3e échelon3 ans720596         2 253 €
4e échelon3 ans784645         2 438 €
5e échelon3 ans833682         2 578 €
6e échelon3 ans885722         2 729 €
7e échelon3 ans935760         2 873 €
8e échelon985798         3 016 €
 Grille applicable au
1er janvier 2020
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon2 ans619519         1 962 €
2e échelon2 ans 6 mois665555         2 098 €
3e échelon3 ans721597         2 257 €
4e échelon3 ans791650         2 457 €
5e échelon3 ans837685         2 589 €
6e échelon3 ans896730         2 759 €
7e échelon3 ans946768         2 903 €
8e échelon995806         3 047 €
 Grille applicable au
1er janvier 2021
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon2 ans619519         1 962 €
2e échelon2 ans 6 mois665555         2 098 €
3e échelon3 ans721597         2 257 €
4e échelon3 ans791650         2 457 €
5e échelon3 ans837685         2 589 €
6e échelon3 ans896730         2 759 €
7e échelon3 ans946768         2 903 €
8e échelon3 ans995806         3 047 €
9e échelon1015821         3 103 €

Ingénieur Hospitalier en Chef de Classe Normale

Grille applicable au
1
er janvier 2017
ÉCHELONDURÉE MOYENNEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon1 an456399         1 508 €
2e échelon1 an 6 mois518445         1 682 €
3e échelon2 ans 6 mois567480         1 814 €
4e échelon2 ans617518         1 958 €
5e échelon2 ans 6 mois659550         2 079 €
6e échelon2 ans 6 mois706586         2 215 €
7e échelon3 ans777639         2 415 €
8e échelon3 ans 6 mois857700         2 646 €
9e échelon3 ans 6 mois906738         2 790 €
10e échelon971787         2 975 €
Grille applicable au
1
er janvier 2019
ÉCHELONDURÉE MOYENNEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon1 an461404         1 527 €
2e échelon1 an 6 mois525450         1 701 €
3e échelon2 ans 6 mois574485         1 833 €
4e échelon2 ans623523         1 977 €
5e échelon2 ans 6 mois665555         2 098 €
6e échelon2 ans 6 mois713591         2 234 €
7e échelon3 ans782644         2 434 €
8e échelon3 ans 6 mois862705         2 665 €
9e échelon3 ans 6 mois912743         2 809 €
10e échelon977792         2 994 €

Ingénieur Hospitalier en Chef de Classe Exceptionnelle

Grille applicable au
1
er janvier 2017
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon2 ans755623         2 355 €
2e échelon2 ans835684         2 586 €
3e échelon2 ans 6 mois906738         2 790 €
4e échelon2 ans 6 mois971787         2 975 €
5e échelon3 ans1021825         3 119 €
6e échelon3 ans 6 moisHEA1885         3 345 €
7e échelon**HEA2920         3 478 €
N/AHEA3967         3 655 €
N/AHEB1967         3 655 €
N/AHEB21008         3 810 €
N/AHEB31062         4 014 €
Grille applicable au
1
er janvier 2019
ÉCHELONDURÉE MOYENNE ANCIENNETEINDICE
BRUT
INDICE MAJORÉSalaire net estimé
1er échelon2 ans762628         2 374 €
2e échelon2 ans842689         2 604 €
3e échelon2 ans 6 mois912743         2 809 €
4e échelon2 ans 6 mois977792         2 994 €
5e échelon3 ans1027830         3 137 €
6e échelon3 ans 6 moisHEA1890         3 364 €
7e échelonHEA2925         3 497 €
N/AHEA3972         3 674 €
N/AHEB1972         3 674 €
N/AHEB21013         3 829 €
N/AHEB31067         4 268 €