Grilles Indiciaires Ingénieurs
Rmq: Il s’agit là d’un salaire net mensuel estimé sur la base de ~ 3,78 € par point d’IM
Mise à jour de la page : 1er février 2019
Ingénieur Hospitalier
Grille applicable au 1er janvier 2017 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 1 an 6 mois | 434 | 383 | 1 448 € |
2e échelon | 2 ans | 464 | 406 | 1 535 € |
3e échelon | 2 ans | 505 | 435 | 1 644 € |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 551 | 468 | 1 769 € |
5e échelon | 3 ans | 597 | 503 | 1 901 € |
6e échelon | 4 ans | 633 | 530 | 2 003 € |
7e échelon | 4 ans | 679 | 565 | 2 136 € |
8e échelon | 4 ans | 724 | 599 | 2 264 € |
9e échelon | 4 ans | 758 | 625 | 2 363 € |
10e échelon | — | 810 | 664 | 2 510 € |
Grille applicable au 1er janvier 2019 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 1 an 6 mois | 441 | 388 | 1 467 € |
2e échelon | 2 ans | 471 | 411 | 1 554 € |
3e échelon | 2 ans | 512 | 440 | 1 663 € |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 558 | 473 | 1 788 € |
5e échelon | 3 ans | 604 | 508 | 1 920 € |
6e échelon | 4 ans | 640 | 535 | 2 022 € |
7e échelon | 4 ans | 686 | 570 | 2 155 € |
8e échelon | 4 ans | 731 | 604 | 2 283 € |
9e échelon | 4 ans | 765 | 630 | 2 381 € |
10e échelon | — | 816 | 669 | 2 529 € |
Grille applicable au 1er janvier 2020 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 1 an 6 mois | 444 | 390 | 1 474 € |
2e échelon | 2 ans | 484 | 419 | 1 584 € |
3e échelon | 2 ans | 518 | 445 | 1 682 € |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 565 | 478 | 1 807 € |
5e échelon | 3 ans | 611 | 513 | 1 939 € |
6e échelon | 4 ans | 646 | 540 | 2 041 € |
7e échelon | 4 ans | 697 | 578 | 2 185 € |
8e échelon | 4 ans | 739 | 610 | 2 306 € |
9e échelon | 4 ans | 774 | 637 | 2 408 € |
10e échelon | — | 821 | 673 | 2 544 € |
Ingénieur Hospitalier Principal
Grille applicable au 1er janvier 2017 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 2 ans | 603 | 507 | 1 916 € |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 653 | 545 | 2 060 € |
3e échelon | 3 ans | 713 | 591 | 2 234 € |
4e échelon | 3 ans | 778 | 640 | 2 419 € |
5e échelon | 3 ans | 826 | 677 | 2 559 € |
6e échelon | 3 ans | 879 | 717 | 2 710 € |
7e échelon | 3 ans | 929 | 755 | 2 854 € |
8e échelon | — | 979 | 793 | 2 998 € |
Grille applicable au 1er janvier 2019 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 2 ans | 610 | 512 | 1 935 € |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 659 | 550 | 2 079 € |
3e échelon | 3 ans | 720 | 596 | 2 253 € |
4e échelon | 3 ans | 784 | 645 | 2 438 € |
5e échelon | 3 ans | 833 | 682 | 2 578 € |
6e échelon | 3 ans | 885 | 722 | 2 729 € |
7e échelon | 3 ans | 935 | 760 | 2 873 € |
8e échelon | — | 985 | 798 | 3 016 € |
Grille applicable au 1er janvier 2020 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 2 ans | 619 | 519 | 1 962 € |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 665 | 555 | 2 098 € |
3e échelon | 3 ans | 721 | 597 | 2 257 € |
4e échelon | 3 ans | 791 | 650 | 2 457 € |
5e échelon | 3 ans | 837 | 685 | 2 589 € |
6e échelon | 3 ans | 896 | 730 | 2 759 € |
7e échelon | 3 ans | 946 | 768 | 2 903 € |
8e échelon | — | 995 | 806 | 3 047 € |
Grille applicable au 1er janvier 2021 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 2 ans | 619 | 519 | 1 962 € |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 665 | 555 | 2 098 € |
3e échelon | 3 ans | 721 | 597 | 2 257 € |
4e échelon | 3 ans | 791 | 650 | 2 457 € |
5e échelon | 3 ans | 837 | 685 | 2 589 € |
6e échelon | 3 ans | 896 | 730 | 2 759 € |
7e échelon | 3 ans | 946 | 768 | 2 903 € |
8e échelon | 3 ans | 995 | 806 | 3 047 € |
9e échelon | — | 1015 | 821 | 3 103 € |
Ingénieur Hospitalier en Chef de Classe Normale
Grille applicable au 1er janvier 2017 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 1 an | 456 | 399 | 1 508 € |
2e échelon | 1 an 6 mois | 518 | 445 | 1 682 € |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 567 | 480 | 1 814 € |
4e échelon | 2 ans | 617 | 518 | 1 958 € |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 659 | 550 | 2 079 € |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 706 | 586 | 2 215 € |
7e échelon | 3 ans | 777 | 639 | 2 415 € |
8e échelon | 3 ans 6 mois | 857 | 700 | 2 646 € |
9e échelon | 3 ans 6 mois | 906 | 738 | 2 790 € |
10e échelon | – | 971 | 787 | 2 975 € |
Grille applicable au 1er janvier 2019 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 1 an | 461 | 404 | 1 527 € |
2e échelon | 1 an 6 mois | 525 | 450 | 1 701 € |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 574 | 485 | 1 833 € |
4e échelon | 2 ans | 623 | 523 | 1 977 € |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 665 | 555 | 2 098 € |
6e échelon | 2 ans 6 mois | 713 | 591 | 2 234 € |
7e échelon | 3 ans | 782 | 644 | 2 434 € |
8e échelon | 3 ans 6 mois | 862 | 705 | 2 665 € |
9e échelon | 3 ans 6 mois | 912 | 743 | 2 809 € |
10e échelon | – | 977 | 792 | 2 994 € |
Ingénieur Hospitalier en Chef de Classe Exceptionnelle
Grille applicable au 1er janvier 2017 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 2 ans | 755 | 623 | 2 355 € |
2e échelon | 2 ans | 835 | 684 | 2 586 € |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 906 | 738 | 2 790 € |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 971 | 787 | 2 975 € |
5e échelon | 3 ans | 1021 | 825 | 3 119 € |
6e échelon | 3 ans 6 mois | HEA1 | 885 | 3 345 € |
7e échelon** | — | HEA2 | 920 | 3 478 € |
N/A | — | HEA3 | 967 | 3 655 € |
N/A | — | HEB1 | 967 | 3 655 € |
N/A | — | HEB2 | 1008 | 3 810 € |
N/A | — | HEB3 | 1062 | 4 014 € |
Grille applicable au 1er janvier 2019 | ||||
ÉCHELON | DURÉE MOYENNE ANCIENNETE | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ | Salaire net estimé |
1er échelon | 2 ans | 762 | 628 | 2 374 € |
2e échelon | 2 ans | 842 | 689 | 2 604 € |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 912 | 743 | 2 809 € |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 977 | 792 | 2 994 € |
5e échelon | 3 ans | 1027 | 830 | 3 137 € |
6e échelon | 3 ans 6 mois | HEA1 | 890 | 3 364 € |
7e échelon | — | HEA2 | 925 | 3 497 € |
N/A | — | HEA3 | 972 | 3 674 € |
N/A | — | HEB1 | 972 | 3 674 € |
N/A | — | HEB2 | 1013 | 3 829 € |
N/A | — | HEB3 | 1067 | 4 268 € |